Oktober 28, 2025 6:00 a.m. – November 2, 2025 11:00 p.m. Saarlandhalle Saarbrücken
| Ticket Type | Price | Cart |
|---|---|---|
| Dienstag Erwachsene | 15,00 € | |
| Mittwoch Erwachsene | 15,00 € | |
| Donnerstag Erwachsene | 18,00 € | |
| Freitag Erwachsene | 26,00 € | |
| Samstag Erwachsene | 30,00 € | |
| Sonntag Erwachsene | 30,00 € | |
| Wochenende Erwachsene | 57,00 € | |
| Long Weekend Erwachsene | 80,00 € | |
| Turnier Erwachsene | 115,00 € | |
| Dienstag ermässigt | 12,00 € | |
| Mittwoch ermaessigt | 12,00 € | |
| Donnerstag ermaessigt | 14,00 € | |
| Freitag ermaessigt | 22,00 € | |
| Samstag ermaessigt | 25,00 € | |
| Sonntag ermaessigt | 25,00 € | |
| Wochenende ermaessigt | 47,00 € | |
| Long Weekend ermaessigt | 67,00 € | |
| Turnier ermaessigt | 95,00 € | |
| Dienstag Familie | 44,00 € | |
| Mittwoch Familie | 44,00 € | |
| Donnerstag Familie | 55,00 € | |
| Freitag Familie | 86,00 € | |
| Samstag Familie | 98,00 € | |
| Sonntag Familie | 98,00 € | |
| Wochenende Familie | 170,00 € | |
| Long Weekend Familie | 225,00 € | |
| Turnier Familie | 265,00 € | |
| Dienstag Gruppe | 150,00 € | |
| Mittwoch Gruppe | 150,00 € | |
| Donnerstag Gruppe | 180,00 € | |
| Freitag Gruppe | 260,00 € | |
| Samstag Gruppe | 300,00 € | |
| Sonntag Gruppe | 300,00 € | |
| Wochenende Gruppe | 570,00 € | |
| Long Weekend Gruppe | 800,00 € | |
| Turnier Gruppe | 1.150,00 € |
